« 2013年2月 | トップページ | 2013年4月 »
先週に引き続き購入
今回はBIGも。
しかし、これが当たったらまさに奇跡 というような組み合わせ
対戦カード | 予想1 | |||
ホーム | アウェイ | -1 | 0 | -2 |
新潟 | 広島 | 2 | ||
鹿島 | 仙台 | 1 | ||
F東京 | 柏 | |||
甲府 | C大阪 | |||
清水 | 横浜M | |||
対戦カード | 予想1 | |||
ホーム | アウェイ | -1 | 0 | -2 |
川崎 | 大分 | |||
磐田 | 大宮 | |||
浦和 | 名古屋 | 1 | ||
群馬 | 鳥取 | |||
岡山 | 北九州 | 0 | ||
BIG | ||||
対戦カード | 予想1 | |||
ホーム | アウェイ | -1 | 0 | -2 |
新潟 | 広島 | |||
鹿島 | 仙台 | |||
F東京 | 柏 | |||
甲府 | C大阪 | |||
清水 | 横浜M | 2 | ||
湘南 | 鳥栖 | |||
川崎 | 大分 | 0 | ||
磐田 | 大宮 | |||
浦和 | 名古屋 | 1 | ||
群馬 | 鳥取 | 0 | ||
岡山 | 北九州 | 0 | ||
水戸 | 富山 | |||
愛媛 | 松本 | 0 | ||
長崎 | G大阪 |
めいめいがナイター練習から帰り晩御飯。
何となくつけていたでは
負けてしまうのか~と観ていたら何とか同点。
しかし勝ち越されどうなるかと思ったらまた追いつき
サヨナラのピンチもしのぎ延長で勝ち越し。
最後は何とか抑えて逆転勝利
気持ちが入っている戦いには引き込まれます
最後まで家族全員で観戦でした(リュウは)
1年8ヶ月ぶりに購入 | ||||
今年はスタジアム観戦が出来るか? | ||||
第609回 | ||||
mini toto A組 | ||||
対戦カード | FCU | |||
ホーム | アウェイ | |||
仙台 | 甲府 | 0 | ||
横浜M | 湘南 | 1 | ||
名古屋 | 磐田 | |||
広島 | 浦和 | 2 | ||
鳥栖 | 鹿島 | 0 | ||
mini toto B組 | ||||
対戦カード | FCU | |||
ホーム | アウェイ | |||
C大阪 | 新潟 | 1 | ||
大宮 | 清水 | 0 | ||
大分 | F東京 | |||
柏 | 川崎 | |||
徳島 | 神戸 | 2 |
最近のコメント